Prawie 304 mln zł unijnego dofinansowania na wysokosprawną kogenerację
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po raz kolejny przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii pierwotnej i spadku emisji gazów cieplarnianych. 41 przedsięwzięć otrzyma prawie 304 mln zł wsparcia na rozwój wysokosprawnej kogeneracji. Całkowity koszt projektów to niemal 816 mln zł.
Dofinansowane inwestycje polegają na budowie lub modernizacji źródeł wysokosprawnej kogeneracji. To technologia stosowana w energetyce, która sprzyja ograniczaniu zużycia paliw do produkcji energii, a jednocześnie pozwala uzyskać jej więcej. Jednocześnie to także jedno z narzędzi w walce ze smogiem.
Efektem zawartych umów będzie zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o prawie 3 mln GJ/r. oraz szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o ponad 740 tys. ton równoważnika CO2.
Projekty wykorzystujące odnawialne źródła energii (OZE)
Zastosowanie biomasy w procesach wysokosprawnej kogeneracji zostało uwzględnione w przedsięwzięciach 9 beneficjentów, m.in. firmy Biomasa Partner Group Sp. z o.o. Podmiot ten, będący przede wszystkim producentem i dostawcą peletu drzewnego, brykietu drzewnego, surowca do produkcji peletu oraz biomasy drzewnej na cele energetyczne, realizuje inwestycję pn. „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą w Runowie Pomorskim”. Głównym celem projektu jest uruchomienie instalacji produkującej energię elektryczną i cieplną w technologii wysokosprawnej kogeneracji z odnawialnych źródeł energii. Zakłada on zainstalowanie urządzeń o mocy elektrycznej 1,0 MWel i cieplnej 4,15 MWth. Efektem ekologicznym będzie szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 25 930,22 Mg/r. CO2, oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej – 35 282,7 GJ/r.. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej z OZE wyniesie 1,0 MWe, zaś energii cieplnej z OZE – 4,15 MWt.
Dofinansowanie inwestycji w formie dotacji NFOŚiGW to 14 860 186,25 zł, przy całkowitym koszcie inwestycji równym 29 529 840,00 zł.
Tego typu systemy wysokosprawnej kogeneracji uruchomią także następujące podmioty:
Lp. | Nazwa Wnioskodawcy | Tytuł projektu |
1 | Megatem EC-Lublin Sp. z o.o. | Budowa bloku energetycznego zasilanego biomasą w MEGATEM EC-LUBLIN Sp. z o.o. |
2 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie | Modernizacja istniejącej ciepłowni poprzez budowę układu wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa) |
3 | SYLVA Sp. z o.o. | Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji opalanej biomasą w firmie SYLVA Sp. z o.o. w Wiele w pomorskim. |
4 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sieradzu | Budowa modułu kogeneracyjnego o mocy 0,9 MWe i 1,1 MWt wspomagającego pracę ciepłowni geotermalno-biomasowej w Sieradzu |
5 | „GALAAUTO” Sp. z o.o. | Budowa biogazowni rolniczej o mocy do 500 kW w miejscowości Dzikowiec |
6 | Bioenergia Dzikowiec Sp. z o.o. | Budowa biogazowni rolniczej o mocy do 500 kW |
7 | Fermy Trzody „Pol-Ferm”
Sp. z o.o. |
Budowa biogazowni rolniczej o mocy 0,499 MWe wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Lutol |
8 | METROPOLIS Energia II
Sp. z o.o. |
Budowa biogazowni o mocy do 500 kWe w Iłówcu Wielkim |
Projekty wykorzystujące gaz ziemny
Na rozwiązania technologiczne w zakresie wysokosprawnej kogeneracji związane z wykorzystaniem gazu ziemnego zdecydowało się 32 beneficjentów, m.in. Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Skierniewicach, która realizuje inwestycję pn. „Rozbudowa EC Sp. z o.o. w Skierniewicach o wysokosprawny blok kogeneracyjny oparty na silnikach gazowych”. Przedmiotem inwestycji jest budowa przy Ciepłowni Miejskiej w Skierniewicach, wykorzystującej obecnie węgiel kamienny, układu kogeneracyjnego opartego na spalaniu gazu ziemnego, którego zadaniem będzie wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji. Realizacja projektu zakłada zainstalowanie czterech agregatów kogeneracyjne wyposażonych w silniki gazowe z generatorami prądu zmiennego i układami odzysku ciepła o mocy ok. 2 MWe i ok. 2 MWt każdy. Wśród efektów ekologicznych znajdzie się szacowny roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 52 298,4 Mg/r. CO2 i zmniejszenie zużycia energii pierwotnej – 136 102 GJ/r. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji wyniesie 7,9 MWe, a energii cieplnej – 7,5 MWt.
NFOŚiGW zaakceptował wsparcie w formie dotacji w wysokości 14 904 183,77 zł. Koszt całkowity przedsięwzięcia to 35 486 669,24 zł.
Systemy wysokosprawnej kogeneracji gazowej dzięki dotacjom przekazanym przez NFOŚiGW uruchomią jeszcze następujące podmioty:
Lp. | Nazwa Wnioskodawcy | Tytuł projektu |
1 | POLMLEK Raciąż Sp. z o.o. | Budowa kogeneracji gazowej o mocy 0,99 MWe w Zakładzie POLMLEK w Raciążu |
2 | Cedrob S.A. | Instalacja kogeneracyjna o mocy 0,8 MW w miejscowości Ujazdówek |
3 | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy | OSM Piątnica – kogeneracja 3,0 MW w Ostrołęce |
4 | Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL” w Grajewie | SM Mlekpol – kogeneracja 1,315 MW w Zambrowie |
5 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Chełmie | Budowa nowego układu wysokosprawnej kogeneracji na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej w Chełmie |
6 | Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. | Budowa wysokosprawnego bloku kogeneracji na potrzeby systemu ciepłowniczego Ostrowa Wielkopolskiego i Klastra Energii „Ostrowski Rynek Energetyczny” |
7 | POLMLEK Sp. z o.o. | Budowa kogeneracji gazowej o mocy 0,99 MWe w Zakładzie POLMLEK w Lidzbarku Warmińskim |
8 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. | Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie sp. z o.o. poprzez budowę instalacji wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji |
9 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim | „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w celu zwiększenia jego efektywności – budowa elektrociepłowni gazowej w Radzyniu Podlaskim” |
10 | Zakłady Drobiarskie w Stasinie Sp. z o.o. | Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji gazowej o mocy 1 MW w Zakładzie Drobiarskim w Stasinie Sp. z o.o. |
11 | Veolia Energia Poznań S.A. | Budowa układu kogeneracji na terenie zakładu Volkswagen przy ul. 28 Czerwca 1956 r. w Poznaniu |
12 | Rozsada Polska Sp. z o.o. Spółka komandytowa | Budowa układu dwóch jednostek kogeneracji gazu ziemnego do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła na działce nr 45 w obrębie Kisiele |
13 | POLMLEK Grudziądz Sp. z o.o. | Budowa kogeneracji gazowej o mocy 0,99 MWe w Zakładzie POLMLEK w Grudziądzu |
14 | Gaselle Sp. z o.o. | Budowa nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w miejscowości Lidzbark Warmiński w województwie warmińsko-mazurskim. |
15 | ECO Kogeneracja Sp. z o.o. | Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Opolu |
16 | ESV WISŁOSAN Sp. z o.o. | Instalacja wysokosprawnej kogeneracji na terenie zakładu ESV Wisłosan |
17 | AMICA S.A. | Budowa kogeneracji gazowej o mocy 0,999 MWe w zakładzie AMICA S.A. |
18 | Grupa Agrocentrum Sp. z o.o. | Budowa kogeneracji gazowej o mocy 2 MWe w Grajewie |
19 | Gobarto S.A. | Instalacja trigeneracyjna o mocy 0,999 MW w miejscowości Grąbkowo |
20 | FAM – Technika Odlewnicza Sp. z o.o. | Budowa układu kogeneracyjnego w zakładzie produkcyjnym FAM – Technika Odlewnicza Sp. z o.o. w Chełmnie |
21 | Veolia Południe Sp. z o.o. | Budowa agregatu wysokosprawnej kogeneracji o mocy 358 kWt oraz 245 kWe w ramach kotłowni w Kluczach |
22 | WABCO Polska Sp. z o.o. | Budowa układu trigeneracji w przedsiębiorstwie WABCO Polska Sp. z o.o. |
23 | Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze „PEC” Sp. z o.o. | Budowa systemu wysokosprawnej kogeneracji na terenie ciepłowni należącej do Pruszczańskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego przy ul. 24 marca 5, 83-000 Pruszcz Gdański, działka nr: 3/44 w Pruszczu Gdańskim |
24 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy | „Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Dębicy” |
25 | Veolia Energia Łódź S.A. | Budowa nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w miejscowości Łódź ul. Przybyszewskiego 211 w województwie łódzkim. |
26 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brodnicy | Budowa Systemu Kogeneracyjnego dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brodnicy. |
27 | Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o. o. | Budowa źródła kogeneracyjnego KR-Zachód w Pile |
28 | Zakłady Mleczarskie „LAKTOPOL-A” Sp. z o.o. | Budowa układu trigeneracyjnego o mocy 0,999 MWe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną |
29 | Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Słupsk Sp. z o.o. | Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji dla kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Redzikowie |
30 | Promet-Plast sc Elżbieta Jeżewska Andrzej Jeżewski | Budowa jednostki wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej trigeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej do 1,2 MW. |
31 | Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Oleśnicy | Budowa jednostki wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w miejscowości Oleśnica. |
Dofinansowanie wymienionych wyżej przedsięwzięć umożliwia I oś priorytetowa POIiŚ 2014-2020 Zmniejszenie emisyjności gospodarki, działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej Kogeneracji. Umowy zostały zawarte w IV kwartale 2019 r. Całkowity koszt projektów wyniesie prawie 816 mln zł.
Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej